Tipos de Perfil no Aplicativo
O Aplicativo gerencia o acesso à informação através de tipos de perfis. Cada perfil, quando acesso o aplicativo, é direcionado especificamente para o nível de informação que pode acessar. São eles:
| Perfil | Descrição | Código |
|---|---|---|
| Administrador | Acesso total a todos os dados da empresa. Pode alterar parâmetros e gerenciar permissões. | adm |
| Organizacao | Acesso total a todos os dados da empresa. Não pode alterar configurações administrativas. | org |
| Canal | Acesso somente aos canais permitidos. Não visualiza totais agregados de vendas da empresa. | channel |
| Marca | Acesso às marcas permitidas, dentro dos canais aos quais tem acesso. | brand |
| Cluster | Acesso aos dados consolidados de um grupo de lojas (cluster), mesmo que estejam em canais ou marcas diferentes. | cluster |
| Gerente de Loja | Acesso a uma ou mais lojas sob sua gestão. Visualiza indicadores de cada loja. | storemanager |
| Vendedor | Acesso aos seus próprios indicadores de desempenho. Não tem acesso aos dados totais da loja. | storeseller |
tip
Atenção: Toda vez que o perfil de um usuário é alterado, o sistema força que o usuário efetue um novo login. Também, um Push Notification é enviado de forma automática para que este usuário feche e abra o aplicativo novamente para garantir a completa atualização.
Criando um novo usuário
TODO
E-mail de Boas-Vindas
Após a criação de um novo usuário, o sistema irá enviar de forma automática um e-mail de boas vindas com um Link para download do aplicativo e instruções gerais.